Samsun İlçeleri Nüfusu
2018 ilçe nüfus bilgileri nüfusa göre azalan şekilde sıralanmıştır.
Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | İlkadım | 332.230 | 164.350 | 167.880 | %49,47 | %50,53 |
2018 | Atakum | 202.618 | 98.360 | 104.258 | %48,54 | %51,46 |
2018 | Bafra | 142.210 | 70.503 | 71.707 | %49,58 | %50,42 |
2018 | Çarşamba | 138.840 | 69.474 | 69.366 | %50,04 | %49,96 |
2018 | Canik | 97.564 | 48.885 | 48.679 | %50,11 | %49,89 |
2018 | Vezirköprü | 95.569 | 47.158 | 48.411 | %49,34 | %50,66 |
2018 | Terme | 72.354 | 35.848 | 36.506 | %49,55 | %50,45 |
2018 | Tekkeköy | 52.258 | 26.229 | 26.029 | %50,19 | %49,81 |
2018 | Havza | 40.194 | 19.783 | 20.411 | %49,22 | %50,78 |
2018 | 19 Mayıs | 26.337 | 13.214 | 13.123 | %50,17 | %49,83 |
2018 | Alaçam | 25.854 | 12.880 | 12.974 | %49,82 | %50,18 |
2018 | Salıpazarı | 22.923 | 11.778 | 11.145 | %51,38 | %48,62 |
2018 | Ayvacık | 21.847 | 11.326 | 10.521 | %51,84 | %48,16 |
2018 | Kavak | 21.692 | 10.874 | 10.818 | %50,13 | %49,87 |
2018 | Asarcık | 17.628 | 8.809 | 8.819 | %49,97 | %50,03 |
2018 | Ladik | 16.734 | 8.243 | 8.491 | %49,26 | %50,74 |
2018 | Yakakent | 8.864 | 4.372 | 4.492 | %49,32 | %50,68 |
2018 nüfus sayım verilerine göre, en kalabalık ilçe İlkadım, nüfusu en az olan ise Yakakent ilçesidir.
Samsun İlçeleri
Alfabetik sıraya göre Samsun ilçeleri listesi. Samsun ilinde toplam 0 ilçe bulunmaktadır.
Yorumlar & Bilgiler
Esra3 Ocak 2020 – 17:57
Bence samsun harika bir yerdir
Bence samsun harika bir yerdir
Emre30 Kasım 2019 – 16:01
En güzel ilçe vezirköprüdür
En güzel ilçe vezirköprüdür
Barış25 Kasım 2019 – 19:25
Havza il olmalı
Havza il olmalı
Barış25 Kasım 2019 – 19:23
Havza samsunun en büyük ilçesidir.
Havza samsunun en büyük ilçesidir.
ömer21 Kasım 2019 – 22:59
Samsun nufusu niye az
karadenizin en gelişmis ili
Samsun nufusu niye az
karadenizin en gelişmis ili
Selami9 Kasım 2019 – 15:47
Samsunun büyükşehir olması lazım
Samsunun büyükşehir olması lazım
Özlem23 Nisan 2019 – 23:53
VEZİRKÖPRÜ 100.000 olması lazım
VEZİRKÖPRÜ 100.000 olması lazım
Teklif Formu
Ziyaretçi Yorumları