Köy Adı | Muhtar | Telefon | ||
---|---|---|---|---|
AKÇAKESE | Yaşar GÜL | 0 (368) 326 10 00 | ||
AKYÖRÜK | VELİ AKTAŞ | 0 (368) 315 03 84 | ||
ALİBEYLİ | KEMAL KUŞ | 315 0154 | ||
ALİÇATI | ||||
ARDIÇ | Tahsin ÖZDEMİR | 0368 395 5614 | ||
ARIOĞLU | Hüseyin TAŞPINAR | 0368 382 8229 | ||
AŞAĞISEYRİCEK | Celal YAMAN | 0368 315 5317 | ||
AŞIKLI | Rüştü ÖZTÜRK | 0368 324 1178 | ||
AYDOĞAN | Erol KARAÇALI | 372 7810 | ||
BAĞLICA | SATILMIŞ DEMİROĞLU | 0368 315 6452 | ||
BAYAMCA | Musa GEDİKOĞLU | 0368 352 7508 | ||
BEKTAŞ | Dahil ÇETİNEL | 335 62 75 | ||
BENGÜBELEN | Nazım ULU | 0368 365 6926 | ||
BENİŞLİ | ABDULLAH ÖZKIRIŞ | |||
BİNERLİ | Hasan ÇETİNTAYA | 0368 321 5710 | ||
BÖLÜKLÜ | Şerafettin BOZKURT | 0368 315 3390 | ||
BOYALI | HÜSEYİN TÜTEN | 0 (368) 365 68 03 | ||
BÜRÜM | Muhsin ŞAHİNOĞLU | 324 1006 | ||
BÜYÜKKARAAĞAÇ | NECATİ KARTAL | 0 (368) 332 8793 | ||
ÇALTI | Satılmış KANDEMİR | 0368 372 7707 | ||
ÇARŞAK | Saffet DEMİREL | 0368 345 6590 | ||
ÇATPINAR | MEHMET ALİ ÇOYGAR | 0 (368) 345 65 96 | ||
ÇATTEPE | Hasan GÜNEY | 0368 375 7512 | ||
ÇAYBAŞI | Hamit Demir | 0368 392 1018 | ||
CEMALETTİNKÖY | Mehmet GEZGİN | 0536 236 41 23 | ||
ÇEŞNİGİR | Selami ÖZTÜRK | 0368 323 1005 | ||
ÇORAK | RECEP UZUNOĞLU | |||
ÇUKURHAN | Menderes Katırcı | 0368 323 1119 | ||
ÇULHALI | Sami EROL | — | ||
ÇURKUŞLAR | CELAL BALCIK | 0368 392 1071 | ||
DAĞTABAKLI | Hüseyin Kavukçu | 0368 332 9006 | ||
DARIÖZÜ | HAKKI ÖZBEY | 0368 375 7559 | ||
DAYLI | Cengiz SARIOĞLU | 315 1220 | ||
DEREÇATI | Satılmış GÖKÇEOĞLU | 0368 332 8722 | ||
DODURGA | Nazım SARIDOĞAN | 323 1078 | ||
DOĞRUL | Hasan DEMİRCİ | 332 88 42 | ||
DOĞUCA | HALİL GÜNDÜZ | 0368 355 7075 | ||
DÜZKARAAĞAÇ | HASAN SAKACI | 0368 332 8867 | ||
EDİL | YAKUP AKGÜN | |||
EĞLENCE | Mehmet DOĞAN | – | ||
EKİNÖREN | RIZA ERDEM | 0 (368) 352 7436 | ||
EMİROĞLU | ZEKİ ÖZCAN | 0 (368) 365 69 38 | ||
ENGİLEKİN | Hasan Karaşoğlu | 0368 392 1050 | ||
ERKEÇ | Yusuf KAÇMAZ | 0 (368) 365 6865 | ||
ESENGAZİLİ | Necati BAYTAŞ | — | ||
ESENTEPE | Kemal DEMİRBAŞ | 0368 315 6627 – 0368 342 8 20 | ||
GAZİDERE | ||||
GAZİDERETABAKLI | Zekeriya Ekiz | 0368 312 0054 | ||
GÖKÇEAĞAÇSAKIZI | ARİF ERALP | 0 (368) 395 54 08 | ||
GÖKÇUKUR | Mustafa ÇINAR | 0368 395 5546 | ||
GÖVE | VEYSEL AHTIVAR | 0368 496 1136 | ||
GÜNPINAR | Hüseyin YILDIRIM | 322 7019 | ||
HACIAHMETLİ | YUNUS DEMİRTAŞ | 0 (368) 385 50 12 | ||
HAMZALI | Enise SAVAŞ | — | ||
ILICAKÖY | Rıza YÖRÜK | 0368 362 6602 | ||
İMAMLI | Mehmet UYSAL | — | ||
İSAOĞLU | MURAT SOLMAZ | 03683757663 | ||
KADINLI | DURSUN ÇALIŞ | 0368 362 6701 | ||
KARACAÖREN | Mustafa KÜLCÜ | 315 7690 | ||
KARAMUSALI | İSMAİL ERGÜN | 0368 324 1093 | ||
KARTALOĞLU | Ünal KARTAL | 0 368 375 7595 | ||
KAVACIK | Hüsamettin YEĞİN | — | ||
KAVAK | İrfan YILMAZ | 0368 324 1110 | ||
KAYABOĞAZI | Hakan DEMİR | 325 6002 | ||
KESEKÖY | Ömer AŞCI | 0368 365 7065 | ||
KILIÇLI | Musa AKER | 0368 375 7593 | ||
KİLLİK | CEMİL MADENCİ | 0 (368) 332 87 88 | ||
KOÇAK | Muhlis AKBAŞ | 0368 385 5030 | ||
KÖPRÜCEK | RECEP APARANGİL | 036 8382 8205 | ||
KOVAÇAYIR | Kemal COŞKUN | 0368 315 12 34- 0368 342 8577 | ||
KOZANLI | Hüseyin ÇAKMAK | 0368 324 1060 | ||
KOZKULE | Rıza KORMAZ | 0368 323 1098 | ||
KURTLU | Zeynel Abidin ERBEY | 0368 326 1062 | ||
KURUSARAY | Ahmet CALAY | 0368 382 8042 | ||
KUYUCAKPINAR | Yaşar PİLAVCI | 0368 372 7727 | ||
KUZVEREN | Osman AYDINLI | 0368 355 7234 | ||
MAHMUTLU | ALAATTİN ŞENSOY | 0368 315 3737 | ||
MARUF | Ümmet ÇAKIR | 3527468 | ||
MARUFALINCA | Satılmış ERMİŞ | |||
MURATLI | ŞAHİN ÇAKALOĞLU | |||
OĞLAKÇILAR | SATILMIŞ GÜL | |||
OKÇUMEHMETLİ | Hasan Erdem ERDOĞAN | 0368 385 5115 | ||
ÖMERKÖY | Ahmet DÜNDAR | 3356320 | ||
ÖREN | Halil YEL | 0368 392 1021 | ||
OSMANKÖY | Metin GÜLDÜR | 0638 335 6426 | ||
PAŞALIOĞLU | Murat IŞIK | 0368322 7027- 0368 281 9001 | ||
PİREFENDİDERESİ | MURAT NALCI | 0 368 332 88 02 | ||
SALAR | MEHMET ATAKOĞLU | 0 368 385 50 40 | ||
SARIAĞAÇÇAYI | Muhittin ÖZDEN | – | ||
SARIYAR | Tahir ÇÖREKCİ | 0368 342 8554 | ||
ŞEYHLİ | RASİM ÇELENKOĞLU | 0 (368) 355 71 32 | ||
ŞIHLAR KÖYÜ | Hüseyin YULAFCI | 352 7480 | ||
TAŞHANLI | ALİ KURT | 0 368 332 89 51 | ||
TEKKE | Şaban ÖZCAN | 0368 362 6649 | ||
TIRNALI | Kazım ÇAPKIN | 0368 727 1134 | ||
UZUNÇAY | Yaşar KARTAL | 0368 395 5456 | ||
YABANLI | Sabri ÖZALP | 385 5029 | ||
YAYLACIK | Hasan İKİZOĞLU | 0368 325 6080 | ||
YAZIKÖY | İsa EFE | 0368 392 1017 | ||
YENİCAMİLİ | Abdullah DOĞRAMACI | 0368 315 5003 /315 3419 | ||
YENİKAYALI | Şenel DAĞDELEN | 0 | ||
YENİKÖY | Bahattin ÇOŞKUN | 0368 3527554 | ||
YENİMEHMETLİ | HALİL ODABAŞI | 0368 355 7018 | ||
YEŞİLÇAM | YAŞAR ÇETİNKAYA | 0 368 315 42 65 | ||
YEŞİLKÖY | MUSTAFA BÜKCÜOĞLU | 0 (368) 365 69 64 | ||
YEŞİLYÖRÜK | Hamdi TUNCA | 0 | ||
YEŞİLYURT | Sinan AŞCI | 0368 355 7065 | ||
YUKARISEYRİCEK |
BİÇER NAKLİYAT
7/24: 0553 546 14 41
Merkez: Ofis: 0850 304 17 57
e-mail: info@bicernakliyat.com
Nurbaba sok.no. 2/3 Orhanlı/ Tuzla/ İstanbul
http://www.bicernakliyat.com/
HİZMETLERİMİZ
Komple Yük Taşımacılığı, Parsiyel Yük Taşımacılığı, Evden Eve Nakliyat
Ofis Taşımacılığı, Konteynır Taşımacılığı, Fabrika Taşımacılığı
Mobilya Taşımacılığı, Lowbet Taşımacılığı, Kamyonet Nakliyesi
Türkiye’nin her yerine 7/24 nakliye yapıyoruz.
Biçer Nakliyat olarak, yıllardır nakliye işi yapıyoruz
ve işimiz imzamızdır.
Nur baba sok. no.3/3 Orhanlı/ Tuzla/ İstanbul
NOT. TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ HİZMETİNİZ DEDİR.
Boyabat, Sinop iline bağlı, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir ilçedir. İsmi (Boy-Abat) geniş, düz bakımlı arazi anlamına gelmektedir.[3]
İçindekiler
[gizle]
- 1Tarih
- 2Konum
- 3Ekonomik hayat
- 4Nüfus ve demografi
- 5Kaynakça
Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçenin MÖ 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Şehrin eski adı Germanikopolis’tir. İlçeyi ilk kuranların Gaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boy, uzunluk ya da kabile, soy, aşiret; abat, mağrur ya da imar edilmiş anlamına gelse de, bir zamanlar islam ve hristiyan dünyasının sınırında bir “serhat boyu kalesi” olduğundan adının Boy-Abad olarak yerleştiği sanılmaktadır. Bir başka söylentiye göre de “uzun ova” anlamı verilir. Boyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizansegemenliklerine girmiştir. Bu uygarlıklar sırasında şehre hakim büyük bir kayalık tepe üzerine yapılan Boyabat Kalesi zaman içinde şehrin öneminin artmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Boyabat yöresi Danişment hükümdarı Gümüş Tegin tarafından Türk İdaresine katılmış, Selçuklu, Candaroğulları dönemlerinden sonra 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlıhakimiyetine girmiştir.
İlçe, Osmanlı zamanında Kastamonu Sancağına bağlı bir kadılıktır. Tanzimat devrinde Boyabat nahiyeye çevrilmiş, 1868 yılında da kaza yapılmıştır. İlçede Osmanlı Devleti’nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet dönemindeSinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.[4]
Konum[değiştir | kaynağı değiştir]
Boyabat; doğuda Durağan, batıda Hanönü-Taşköprü, kuzeyde Ayancık-Sinop Gerze ve Erfelek, güneyde Saraydüzü – Kargı İlçeleriyle çevrilidir. Arazi 2., 3., 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arazi, yüksek dağ dizilerinden oluşmuştur. Çöküntüler ve sel yarıkları da dikkati çekmektedir. İlçeden Kızılırmak’ın kolu olan Gökırmak geçmektedir.
Ekonomik hayat[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçe ekonomisi, sanayi, tarım, hayvancılık ve orman ürünlerinden oluşmaktadır.
İlçede, 30450 ha tarım arazisi mevcut olup, bunun %50’si tarla bitkileridir. Başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, çeltik, fasulye, şeker pancarıdır. Boyabat tarım ürünü olarak pirinciyle tanınmıştır.
İlçede, 100296 hektar orman arazisi vardır. Orman ürünleri; 14000 m3 tomruk, 350 m3 tel direk, 3500 m3 maden direk, 13000 m3kağıtlık odun, 18350 m3 lift-yonga odun, 6500 m3‘te yakacak odundur.
İlçede, 33000 koyun, 650 saf kültür sığır, 6700 kıl keçisi, 11500 kültür melezi sığır, 320 tiftik keçisi, 8700 yerli sığır, 1050 manda, 260 at, 145 katır ve 1040 eşek bulunmaktadır.
İlçede sanayi kuruluşlarınca (Toprak Sanayi) üretilen mallar ticaret alanında önemli yer tutar. Haftada iki defa kurulan pazar, ilçe çevresinde üretilen ürünlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İlçede, Devlet ve Özel sektöre ait 5 adet banka şubesi vardır. Bunlar T.C. Ziraat, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Şekerbank ve Akbank’ tır. Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. 20 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 22 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi, 63 adet Yapı Kooperatifi, 2 adet Tüketim Kooperatifi, 4 adet Motorlu Taşıt Kooperatifi, 1 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi mevcuttur.[5]
Nüfus ve demografi[değiştir | kaynağı değiştir]
Şehir nüfusunun çoğunu zamanında köylerden veya şehir merkezinden göç eden ve emeklilik sonrası geri dönen kesim oluşturur. 2000’li yıllardan sonra ilçe belediyesi şehirde gelenekselleşen panayırın yanına tiyatro festivalini de ekleyerek şehirdeki kültürel etkinlikleri arttırmaya çalışmaktadır.
Boyabat köyleri | |
---|---|
Köyler |
|